S-3 MB/ S-3 MW BASIC
- Strona główna
- Odkurzacze profesjonalne
- Odkurzacze przemysłowe
- Odkurzacze jednofazowe
- S-3 MB/ S-3 MW BASIC
Odkurzacze przemysłowe jednofazowe

Odkurzacze przemysłowe jednofazowe
Ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
.
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Odkurzacz S-3 MB/ S-3 MW BASIC
S-3MB / S-3MW BASIC to modułowe przemysłowe odkurzacze zaprojektowane do odsysania pyłów, ciał stałych oraz cieczy w środowiskach produkcyjnych i warsztatach. Wyposażone w trzy wydajne silniki by-pass o mocy 3300 W, zapewniają przepływ powietrza do 510 m³/h oraz optymalną filtrację dzięki poliestrowemu filtrowi gwiaździstemu o powierzchni do 30 000 cm².
Szybkozłączny system zbierania zanieczyszczeń, dostępny z pojemnikami 75-litrowymi lub workami Longopac®, gwarantuje wygodę użytkowania i szybkie usuwanie odpadów. Idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej wydajności i wszechstronności.
Formularz wyceny produktu
Dane techniczne
| Dane techniczne | S-3MW L BASIC | S-3MW L + EFLT | S-3MB L BASIC | S-3MB XM BAG ECO BASIC |
| Materiał do odkurzania | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył |
| Silnik | Nr 3 Silnik kolektorowy | Nr 3 Silnik kolektorowy | Nr 3 Silnik kolektorowy | Nr 3 Silnik kolektorowy |
| Oznaczenie | – | – | – | – |
| Moc | 3300 W | 3300 W | 3300 W | 3300 W |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A |
| Przepływ powietrza | 510 m3/h | 510 m3/h | 510 m3/h | 510 m3/h |
| Podciśnienie | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | – | – | – | – |
| Wlot ssący | Typ C Tang. 70 mm | Typ C Tang. 70 mm | Typ B Tang. 60 mm | Typ B Tang. 60 mm |
| Wymiary | 80×66 h170cm | 80×66 h170cm | 80×66 h170cm | 80×66 h170cm |
| Waga | 70 kg | 70 kg | 70 kg | 80 kg |
| System zbierania | Zbiornik/ LongopacⓇ | Zbiornik/ LongopacⓇ | Zbiornik/ LongopacⓇ | LongopacⓇ |
| Pojemność zbiornika | 100 l/ LongopacⓇ | 100 l/ LongopacⓇ | 100 l/ LongopacⓇ | LongopacⓇ 22 mt |
| Pływak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Średnica komory filtra | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm |
| Typ filtra | Star polyester | Star polyester | Star polyester | Star polyester |
| Materiał filtra i właściwości | L antystatyczny | L antystatyczny | L antystatyczny | M antystatyczny |
| Powierzchnia filtra | 20 000 cm2 -30 000 cm2 Opc. | 20 000 cm2 -30 000 cm2 Opc. | 20 000 cm2 -30 000 cm2 Opc. | 30 000 cm2 |
| Czyszczenie filtra | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie |








