BT / WT 75 BASIC
- Strona główna
- Odkurzacze profesjonalne
- Odkurzacze przemysłowe
- Odkurzacze trójfazowe
- BT / WT 75 BASIC
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:
+48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Odkurzacze przemysłowe trójfazowe

Odkurzacze przemysłowe trójfazowe
- Trójfazowy silnik 3 kW z automatycznym systemem czyszczenia filtra
- Odkurzacz do bardzo drobnych i toksycznych pyłów z ciągłym systemem zbierania Longopac®
- Filtr kasetowy HEPA + PTFE o dużej powierzchni filtracyjnej
- Ochrona filtra przed materiałami ściernymi oraz zapobieganie szybkiemu zapychaniu się
- Kompaktowa i solidna konstrukcja do wymagających zastosowań przemysłowych
- Doskonała manewrowość dzięki stabilnej podstawie i niskiemu środkowi ciężkości
SKU: BT / WT 75 BASIC
Kategorie: Odkurzacze piorące, Odkurzacze profesjonalne, Odkurzacze przemysłowe, Odkurzacze trójfazowe
Marka: Coynco
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Opis produktu
Odkurzacz BT / WT 75 BASIC
Modele WT 75 i BT 75 to najpopularniejsze odkurzacze turbinowe, cenione za doskonałą niezawodność dzięki turbinie bocznokanałowej. Są uniwersalne i nadają się do odsysania wszelkiego rodzaju odpadów, jednak niezalecane do bardzo drobnego pyłu. Ich prosta konstrukcja i wszechstronność sprawiają, że są jednymi z najchętniej wybieranych modeli na rynku.
Silnik: 2,2 – 3 – 4 kW (turbina dostępna)
Bezpieczeństwo: wyłącznik nadprądowo-termiczny
Filtracja: filtr poliesterowy oraz HEPA (opcjonalnie)
Opróżnianie: system zbierania z pojemnikiem 75 l
Zapytaj o produkt
Formularz wyceny produktu
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: +48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Dane techniczne
Dane techniczne
| Dane techniczne | BT 751 BASIC | WT 751 BASIC | BT 753 BASIC | WT 753 BASIC | BT 754 BASIC | WT 754 BASIC |
| Materiał do odkurzania | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze |
| Napęd | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
| Oznaczenie | – | – | – | – | – | – |
| Moc | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW – 50 Hz 4,8 kW- 60Hz | 4 kW – 50 Hz 4,8 kW- 60Hz |
| Napięcie | 230 V 1P+N+E | 230 V 1P+N+E | 400 V 3P+E | 400 V 3P+E | 400V-50 Hz 220-380-480 V -60 Hz 3P+E | 400V-50 Hz 220-380-480 V -60 Hz 3P+E |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 16 A | 16 A | 6,7 A | 6,7 A | 8,9 A – 17A 9,8A-8,9A | 8,9 A – 17A 9,8A-8,9A |
| Przepływ powietrza | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h- 50 Hz 405 m3/h- 60 Hz | 320 m3/h- 50 Hz 405 m3/h- 60 Hz |
| Podciśnienie | 300 mBar | 300 mBar | 320 mBar | 320 mBar | ||
| Maksymalne podciśnienie | 220 mBar | 220 mBar | 250 mBar | 250 mBar | ||
| Wlot ssący | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm | ||
| Wymiary | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm | ||
| Waga | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg | ||
| System zbierania | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | ||
| Pojemność zbiornika | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | ||
| Pływak | – | – | – | – | ||
| Średnica komory filtra | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm | ||
| Typ filtra | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy | ||
| Materiał filtra i właściwości | M Przewodzący, Aluminiowany | HEPA+PTFE | M Przewodzący, Aluminiowany | HEPA+PTFE | ||
| Powierzchnia filtra | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | ||
| Czyszczenie filtra | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem |
Do pobrania







