ODKURZACZ SMART 180 D/280 D
- Strona główna
- Odkurzacze profesjonalne
- Odkurzacze piorące
- ODKURZACZ SMART 180 D/280 D
Odkurzacze przemysłowe jdnofazowe

Odkurzacze przemysłowe jdnofazowe
Ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Odkurzacz SMART 180 D/280 D
Seria odkurzaczy SMART, a w szczególności modele SMART 180D i SMART 280D, została stworzona z myślą o profesjonalistach z różnych branż, którzy potrzebują kompaktowego, wytrzymałego odkurzacza, skutecznie radzącego sobie nawet z najdrobniejszym pyłem.
Odkurzacze te oferują ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
Dostępne są również wersje TOOL, wyposażone w gniazdo elektryczne na głowicy oraz zdalne uruchamianie poprzez elektronarzędzia (Powertools MAX 16 A).
Formularz wyceny produktu
Dane techniczne
| Dane techniczne | SMART 180 MD | SMART 180 HD | SMART 280 MD | SMART 280 HD |
|---|---|---|---|---|
| Materiał do odkurzania | Pył | Pył | Pył | Pył |
| Silnik | Nr 1 Silnik kolektorowy | Nr 1 Silnik kolektorowy | Nr 2 Silnik kolektorowy | Nr 2 Silnik kolektorowy |
| Moc | 1100 W | 1100 W | 2200 W | 2200 W |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 4,8 A | 4,8 A | 9,6 A | 9,6 A |
| Przepływ powietrza | 170 m3/h | 170 m3/h | 340 m3/h | 340 m3/h |
| Podciśnienie | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | – | – | – | – |
| Wlot ssący | Typ. A Tang. 60 mm | Typ. A Tang. 60 mm | Typ. A Tang. 60 mm | Typ. A Tang. 60 mm |
| Wymiary | 43×48 h92cm | 43×48 h92cm | 43×48 h92cm | 43×48 h92cm |
| Waga | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
| System zbierania | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
| Pojemność zbiornika | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l |
| Pływak | – | – | – | – |
| Średnica komory filtra | Ø370 mmm | Ø370 mmm | Ø370 mmm | Ø370 mmm |
| Typ filtra | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy |
| Materiał filtra i właściwości | M przewodzący, antystatyczny | HEPA+PTFE | M przewodzący, antystatyczny | HEPA+PTFE |
| Powierzchnia filtra | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 |
| Czyszczenie filtra | Półautomatyczne | Półautomatyczne | Półautomatyczne | Półautomatyczne |



