111 PULSE
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:
+48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Odkurzacze przemysłowe jednofazowe

Odkurzacze przemysłowe jednofazowe
Ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
.
SKU: 111 PULSE
Kategorie: Odkurzacze jednofazowe, Odkurzacze piorące, Odkurzacze profesjonalne, Odkurzacze przemysłowe
Marka: Coynco
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Opis produktu
Odkurzacz 111 PULSE
111 PULSE to kompaktowy, pionowy odkurzacz z certyfikatem HEPA, zaprojektowany tak, aby spełniać oczekiwania klientów w zakresie konkurencyjnego odkurzacza, zapewniając dobrą siłę ssania i jak najlepszą filtrację.
Nowa konstrukcja z zamontowanym silnikiem w dolnej tylnej części pozwoliła stworzyć niski, kompaktowy i bardzo zwrotny odkurzacz, łatwy w transporcie. Przesunięcie środka ciężkości w dół sprawiło również, że odkurzacz stał się znacznie bardziej stabilny..
Zapytaj o produkt
Formularz wyceny produktu
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: +48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Dane techniczne
Dane techniczne
| Dane techniczne | 111 PULSE | 111 PULSE KLASA H |
| Materiał do odkurzania | bardzo drobny pył | bardzo drobny pył |
| Silnik | Nr 1 Silnik kolektorowy | Nr 1 Silnik kolektorowy |
| Oznaczenie | – | Klasa H- IEC 60335-2-69:2016- ANNEX AA |
| Moc | 1100 W | 1100 W |
| Napięcie | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 4,8 A | 4,8 A |
| Przepływ powietrza | 170 m3/h | 170 m3/h |
| Podciśnienie | 230 mBar | 230 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | – | – |
| Wlot ssący | Typ A Tang. 50 mm | Typ A Tang. 50 mm |
| Wymiary | 41×73 h129cm | 41×73 h129cm |
| Waga | 39 kg | 39 kg |
| System zbierania | Worek typ Longopac® | Worek typ Longopac® |
| Pojemność zbiornika | Longopac® 22 22mt | Longopac® 22 22mt |
| Pływak | – | – |
| Średnica komory filtra | Ø330 mmm | Ø330 mmm |
| Typ filtra | Kasetowy | Kasetowy |
| Materiał filtra i właściwości | HEPA+PTFE | HEPA+PTFE IEC 60335-2-69:2016- ANNEX AA |
| Powierzchnia filtra | 18 500 cm2 | 18 500 cm2 |
| Czyszczenie filtra | ||
| Filtr HEPA | Dodatkowy filtr H14 z 99,995% MPPS 0,12 μm | Dodatkowy filtr H14 z 99,995% MPPS 0,12 μm |
| Powierzchnia filtrująca HEPA | 1x 9 500 cm2 | 1 x 9 500 cm2 |
Do pobrania








