BM/WM 375 BASIC
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:
+48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Odkurzacze przemysłowe jednofazowe

Odkurzacze przemysłowe jednofazowe
Ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
.
SKU: BM/WM 375 BASIC
Kategorie: Odkurzacze jednofazowe, Odkurzacze piorące, Odkurzacze profesjonalne, Odkurzacze przemysłowe
Marka: Coynco
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Opis produktu
Odkurzacz BM/WM 375 BASIC
Basic BM/WM 375 to najbardziej klasyczny i popularny jednofazowy odkurzacz przemysłowy.
Wyposażony w 3 silniki by-pass oraz konwencjonalny system filtracji z filtrem kieszeniowym lub gwiazdowym.
Model sprawdza się w wielu niespecyficznych zastosowaniach w przemyśle, szczególnie tam, gdzie nie występują problemy z dużymi ilościami pyłu, zwłaszcza o drobnej granulometrii.
Zapytaj o produkt
Formularz wyceny produktu
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: +48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Dane techniczne
Dane techniczne
| Dane techniczne | WM 375 BASIC | BM 375 L BASIC | BM 350 M BASIC |
| Materiał do odkurzania | Pył i ciecze | Pył i ciecze | Pył i ciecze |
| Silnik | Nr 3 Silnik kolektorowy | Nr 3 Silnik kolektorowy | Nr 3 Silnik kolektorowy |
| Oznaczenie | – | ||
| Moc | 3300 W | 3300 W | 3300 W |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 14,4 A | 14,4 A | 14,4 A |
| Przepływ powietrza | 510 m3/h | 510 m3/h | 510 m3/h |
| Podciśnienie | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | – | – | – |
| Wlot ssący | Typ C Cent. 70 mm | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm |
| Wymiary | 80×60 h152cm | 80×60 h152cm | 80×60 h152cm |
| Waga | 67 kg | 67 kg | 67 kg |
| System zbierania | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
| Pojemność zbiornika | 75 l | 75 l | 75 l |
| Pływak | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Średnica komory filtra | Ø460 mm | Ø460 mm | Ø460 mm |
| Typ filtra | Star polyester | Star polyester | Star polyester |
| Materiał filtra i właściwości | L antystatyczny | L antystatyczny | M antystatyczny |
| Powierzchnia filtra | 20 000 cm2 – 30 000 cm2 Opt | 20 000 cm2 – 30 000 cm2 Opt | 20 000 cm2 – 30 000 cm2 Opt |
| Czyszczenie filtra | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie | Ręczne czyszczenie przez wstrząsanie |
Do pobrania








