T35 D SMART
Odkurzacze przemysłowe trójfazowe

Odkurzacze przemysłowe trójfazowe
- Trójfazowy silnik 3 kW z automatycznym systemem czyszczenia filtra
- Odkurzacz do bardzo drobnych i toksycznych pyłów z ciągłym systemem zbierania Longopac®
- Filtr kasetowy HEPA + PTFE o dużej powierzchni filtracyjnej
- Ochrona filtra przed materiałami ściernymi oraz zapobieganie szybkiemu zapychaniu się
- Kompaktowa i solidna konstrukcja do wymagających zastosowań przemysłowych
- Doskonała manewrowość dzięki stabilnej podstawie i niskiemu środkowi ciężkości
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Odkurzacz T35 D SMART
SMART T35D to najbardziej kompaktowy odkurzacz turbinowy w ofercie Coynco, a jednocześnie najmocniejszy model w swojej kategorii, dzięki wydajnej turbinie bocznokanałowej o zwiększonych wymiarach, przystosowanej do pracy ciągłej. Jest to idealne rozwiązanie do wszystkich ogólnych prac porządkowych w przedsiębiorstwie.
Doskonała manewrowość w połączeniu z kompaktową konstrukcją umożliwia łatwe przemieszczanie urządzenia nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach, co znacząco ułatwia codzienne czyszczenie maszyn oraz środowisk przemysłowych.
SILNIK TURBINOWY
2,2 kW – 3 kW
Turbina
BEZPIECZEŃSTWO
Wyłącznik nadprądowo-termiczny
OPRÓŻNIANIE
System zbierania z pojemnikiem 35 l
FILTRACJA
Filtr kasetowy aluminiowany
Formularz wyceny produktu
Dane techniczne
| Dane techniczne | T 351 MD | T 351 HD | T 353 MD | T 353 HD |
| Materiał do odkurzania | Pył | Pył | Pył | Pył |
| Napęd | Turbina | Turbina | Turbina | Turbina |
| Oznaczenie | – | – | – | – |
| Moc | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 400 V 3P+N+E | 400 V 3P+N+E |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Natężenie prądu | 16 A | 16 A | 6,7 A | 6,7 A |
| Przepływ powietrza | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h | 320 m3/h |
| Podciśnienie | 300 mBar | 300 mBar | 320 mBar | 320 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | 220 mBar | 220 mBar | 250 mBar | 250 mBar |
| Wlot ssący | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm | Typ B Cent. 60 mm |
| Wymiary | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm | 62×50 h127cm |
| Waga | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg |
| System zbierania | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik | Zbiornik |
| Pojemność zbiornika | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Pływak | – | – | – | – |
| Średnica komory filtra | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm |
| Typ filtra | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy | Kasetowy |
| Materiał filtra i właściwości | M Przewodzący, Aluminiowany | HEPA+PTFE | M Przewodzący, Aluminiowany | HEPA+PTFE |
| Powierzchnia filtra | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 | 9 000 cm2 |
| Czyszczenie filtra | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem | półautomatyczne – przyciskiem |








