S-2M/ S-2M BAG ICLEAN
- Strona główna
- Odkurzacze profesjonalne
- Odkurzacze przemysłowe
- Odkurzacze jednofazowe
- S-2M/ S-2M BAG ICLEAN
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta:
+48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Odkurzacze przemysłowe jednofazowe

Odkurzacze przemysłowe jednofazowe
Ponadprzeciętne zdolności filtracyjne w swojej kategorii oraz zintegrowany system czyszczenia filtra, co czyni je najlepszą alternatywą dla klasycznych odkurzaczy profesjonalnych.
.
SKU: S-2M/ S-2M BAG ICLEAN
Kategorie: Odkurzacze jednofazowe, Odkurzacze piorące, Odkurzacze profesjonalne, Odkurzacze przemysłowe
Marka: Coynco
- Opis produktu
- Zapytaj o produkt
- Dane techniczne
- Do pobrania
Opis produktu
Opis produktu
Odkurzacz S-2M/ S-2M BAG ICLEAN
S2M ICLEAN to odkurzacz będący bezpośrednim rozwinięciem modelu 235 ICLEAN z dwoma silnikami, wzmocniony nowym wózkiem i cechujący się dużą wszechstronnością oraz łatwością obsługi. Wśród odkurzaczy dwusilnikowych jest najskuteczniejszy w zbieraniu drobnego pyłu, wyróżnia się niezawodnością i potwierdza swoją pozycję jako jeden z najlepszych produktów na rynku.
Zapytaj o produkt
Formularz wyceny produktu
Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta: +48 694 885 098, za pośrednictwem e-mail: biuro@normpol.eu lub skorzystaj z formularza produktu aby otrzymać spersonalizowaną ofertę handlową!
Dane techniczne
Dane techniczne
| Dane techniczne | S2M ICLEAN | S-2 BAG ICLEAN | S-2M BAG ICLEAN KLASA H |
| Materiał do odkurzania | bardzo drobny pył | bardzo drobny pył | bardzo drobny pył |
| Silnik | Nr 2 Silnik kolektorowy | Nr 2 Silnik kolektorowy | Nr 2 Silnik kolektorowy |
| Oznaczenie | – | – | Klasa H- IEC 60335-2-69:2016- ANNEX AA |
| Moc | 2200 W | 2200 W | 2200 W |
| Napięcie | 230 V | 230 V | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu | 9,6 A | 9,6 A | 9,6 A |
| Przepływ powietrza | 340 m3/h | 340 m3/h | 340 m3/h |
| Podciśnienie | 230 mBar | 230 mBar | 230 mBar |
| Maksymalne podciśnienie | – | – | – |
| Wlot ssący | Typ B Tang. 60 mm | Typ B Tang. 60 mm | Typ B Tang. 60 mm |
| Wymiary | 70×50 h123cm | 48×91 h138cm | 48×91 h138 cm |
| Waga | 55 kg | 62 kg | 62 kg |
| System zbierania | Zbiornik | Longopac® | Longopac® |
| Pojemność zbiornika | 45 l | Longopac® 22 mt | Longopac® 22 mt |
| Pływak | – | – | |
| Średnica komory filtra | Ø370 mm | Ø370 mm | Ø370 mm |
| Typ filtra | 2 x Kasetowy | 2 x Kasetowy | 2 x Kasetowy |
| Materiał filtra i właściwości | HEPA+PTFE | HEPA+PTFE | HEPA+PTFE IEC 60335-2-69:2016- ANNEX AA |
| Powierzchnia filtra | 8 000 cm2 | 8 000 cm2 | 8 000 cm2 |
| Czyszczenie filtra | Czyszczenie automatyczne | Czyszczenie automatyczne | Czyszczenie automatyczne |
| Filtr HEPA | Opcjonalnie- Dodatkowy filtr H14 z 99,995% MPPS 0,12 μm | Opcjonalnie- Dodatkowy filtr H14 z 99,995% MPPS 0,12 μm | Opcjonalnie- Dodatkowy filtr H14 z 99,995% MPPS 0,12 μm |
| Powierzchnia filtrująca HEPA | Opcjonalnie- 2 x Cartuccia ULPA+PTFE 22 400 cm2 | Opcjonalnie- 2 x Cartuccia ULPA+PTFE 22 400 cm2 | Opcjonalnie- 2 x Cartuccia ULPA+PTFE 22 400 cm2 |
Do pobrania








